Энергетический паспорт детского сада
УТВЕРЖДАЮ: Зам. генерального директора ООО «Энергоэффективность и энергоаудит» ________________ Пустовалов П.В.
Наименование и адрес объекта:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 13 “Умка” 141410, Россия, Московская область, город Химки, Молодежный проезд, дом 5
Разработан на основании проектной документации и по результатам энергетического обследования.
2018
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЕТСКОГО САДА НА СТАДИИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Общая информация
Дата | 2018 г. |
Адрес здания | 141410, Россия, Московская область, город Химки, Молодежный проезд, дом 5 |
Разработчик проекта | ООО «Энергоэффективность и энергоаудит» |
Адрес и телефон разработчика | 107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, |
Шифр проекта | ЭП.150.0106-0000-2018 |
Расчетные условия
№ п. п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра | Единица измерения | Расчетное значение |
1 | Расчетная температура внутреннего воздуха помещений | tint | °С | 20 |
Расчетная температура внутреннего воздуха складских помещений | tint | °С | – | |
2 | Расчетная температура наружного воздуха | text | °С | -25 |
3 | Расчетная температура теплого чердака | tc | °С | – |
4 | Расчетная температура подвала | tc | °С | – |
5 | Продолжительность отопительного периода | zht | сут | 205 |
6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht | °С | -2,2 |
7 | Градусо-сутки отопительного периода для жилых помещений | Dd | °С×сут | 4551 |
Расчетная температура внутреннего воздуха складских помещений | Dd | °С×сут | – |
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
8 | Назначение | Детские учреждения |
9 | Размещение в застройке | Отдельно стоящее |
10 | Тип | 3-х этажное здание, цокольный этаж |
11 | Конструктивное решение | Монолитно-каркасное с газобетонными блоками |
Геометрические и теплоэнергетические показатели
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Расчетное (проектное) значение показателя | Фактическое значение показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Геометрические показатели | |||||
12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания | Аesum, м2 | – | 5017,4 | 5017,4 |
13 | В том числе: | ||||
стен | Aw2, м2 | – | 3216,25 | 3216,25 | |
окон, витражей и балконных дверей | AF, м2 | – | 534,6 | 534,6 | |
фонарей | AF, м2 | – | – | – | |
входных дверей и ворот | Aed, м2 | – | 12,2 | 12,2 | |
чердачных перекрытий | Ас, м2 | – | 1254,35 | 1254,35 | |
пола по грунту | Af, м2 | – | 1254,35 | 1254,35 | |
Площадь отапливаемых помещений | Ah, м2 | – | 5017,4 | 5017,4 | |
14 | Полезная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | – | – | – |
15 | Площадь жилых помещений | Аl, м2 | – | ||
16 | Расчетная площадь (общественных зданий) | Аl, м2 | – | – | – |
17 | Отапливаемый объем | Vh, М3 | – | 3500 | 3500 |
18 | Коэффициент остекленности фасада здания | f | 0,22 | – | 0,143 |
19 | Показатель компактности здания | kedes | Менее 0,54 | – | 0,222 |
Теплотехнические показатели | |||||
20 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | Ror, м2×°С/Вт | |||
стен | Roreq | 2,79 | – | 3,8 | |
окон | Roreq | 0,5 | – | 0,62 | |
витражей | Roreq | – | – | – | |
световых люков в кровле | Roreq | – | – | – | |
входных дверей и ворот | Roreq | – | – | – | |
чердачных перекрытий | Roreq | 3,72 | – | 4,13 | |
Перекрытия над подвалом | Roreq | 2,1 | – | 3,6 | |
21 | Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Kmtr, Вт/(м2×°С) | – | – | 0,401 |
22 | Кратность воздухообмена здания за отопительный период | пa, ч-1 | – | – | 0,989 |
Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) | n50, ч-1 | ||||
23 | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | Kminf, Вт/(м2×°С) | – | – | 1,171 |
24 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Km, Вт/(м2×°С) | – | – | 1,573 |
Энергетические показатели | |||||
25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qh, кВт | – | – | 861796,5 |
26 | Удельные бытовые тепловыделения в здании | qint, Вт/м2 | – | – | 13 |
27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | Qint, кВт | – | – | 66492,82 |
28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qs, кВт | – | – | 4175,82 |
29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qhv, кВт | – | – | 913139,9 |
Коэффициенты
№ п. п. | Показатель | Обозначение показателя и единицы измерения | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
30 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты | e0des | ||
31 | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты | edec | ||
32 | Коэффициент эффективности авторегулирования | zz | – | 1 |
33 | Коэффициент учета встречного теплового потока | k | – | – |
34 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления | bh | 1,05 |
Комплексные показатели
35 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhdes, кВт/(м2×°С×сут) | – | 31,975 |
36 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qhreq, кВт/(м2×°С×сут) | – | 45 |
37 | Класс энергетической эффективности | Высокий | – | В |
38 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию | – | да | |
39 | Дорабатывать ли проект здания | – | нет |
Указания по повышению энергетической эффективности | |
40 | Рекомендуем: экономическое стимулирование |
41 | Паспорт заполнен | 2018 г. |
Организация Адрес и телефон Исполнители Зам. генерального директора | ООО «ЭИЭ» 107370, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1, оф. 1835, 8(499)490-60-60 ________________ / Пустовалов П.В. / м.п. |
Энергетический паспорт детского сада
СПРАВКА
о результатах проверки качества тепловой изоляции ограждающих конструкций
Исполнитель: ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
Объект проверки:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №13 “Умка”, 141410, Россия, Московская область, город Химки, Молодежный проезд, дом 5.
К проверке представлены следующие конструкции: стены надземной части здания, покрытие здания, полы первого этажа, оконные проемы.
- Проектно-сметная документация разработана: ООО «Энергострой».
- Отклонения от проектной документации, в части касающейся теплоизоляции ограждающих конструкций, отсутствуют.
- Дата начала работ: «29» мая 2021 г., окончания работ: «31» мая 2018 г.
- Результаты проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций: На стенах, перекрытиях, кровле, а также заполнении оконных проемов, дефектов, уменьшающих теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже допустимых значений, не выявлено.
- В целом, по результатам обследования, может быть сделано заключение о достаточном уровне теплозащиты ограждающих конструкций здания, соответствующего проектным требованиям.
Организация, должность, ФИО исполнителя: ООО «ЭИЭ» Зам. генерального директора ________________ / Пустовалов П.В. / м.п.
Посмотреть на пример тепловизионного обследования школы