ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
МБДОУ г. Астрахани №77
(на 01.09.2015г.)
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 292 человек |
1.1.1 | В режиме полного дня (8 - 12 часов) | 292 человек |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) | - |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | - |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | - |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 54 человек |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 292 человек |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 292 человек/ 100% |
1.4.1 | В режиме полного дня (8 - 12 часов) | 292 человек/ 100% |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12 - 14 часов) | - |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | - |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 4 человек/ 1,3% |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии |
4 человек/ 11% |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования |
4 человек/ 1,3% |
1.5.3 | По присмотру и уходу |
4 человек/ 1,3% |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 18 дней |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 19 человек |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 1 человек/ 5,2% |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 6 человек/ 31,5% |
1.7.3 |
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование |
- |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) |
12 человек/ 63% |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: |
3 человек/ 15,7 % |
1.8.1 | Высшая | - |
1.8.2 | Первая |
3 человек/ 15,7% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы в МБДОУ № 77 которых составляет: | |
1.9.1 | До 5 лет | 9 человека/ 47,3 % |
1.9.2 | Свыше 30 лет | - |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет |
4 человек 21% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет |
2 человек/ 10,5% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников |
13 человек/ 68,0% |
1.13 | Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации | 1/15человек/человек |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 29 кв. м |
2.2 |
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников |
136 кв. м |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да |
2.4 | Наличие музыкального зала | да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |